Profesyonel Makineya Hoş Geldiniz... Yeni Web Sitemiz Sizin İçin Yayındadır...

POLYESTER SAPAN KOPMA DEĞERLERİ
| TON | MT | 5:1 WWL | 6:1 WWL | 7:1 WWL |
| 4 TON | 1 MT | 20 TON | 24 TON | 28 TON |
| 4 TON | 2 MT | 20 TON | 24 TON | 28 TON |
| 4 TON | 3 MT | 20 TON | 24 TON | 28 TON |
| 4 TON | 4 MT | 20 TON | 24 TON | 28 TON |
| 4 TON | 5 MT | 20 TON | 24 TON | 28 TON |
| 4 TON | 6 MT | 20 TON | 24 TON | 28 TON |
| 4 TON | 8 MT | 20 TON | 24 TON | 28 TON |
| 4 TON | 10 MT | 20 TON | 24 TON | 28 TON |
| 4 TON | 12 MT | 20 TON | 24 TON | 28 TON |
| 4 TON | 14 MT | 20 TON | 24 TON | 28 TON |
| 4 TON | 16 MT | 20 TON | 24 TON | 28 TON |
1,6:1,7:1 EMNİYET FAKTÖRLERİNE GÖRE İMALAT YAPILIR
TS EN 1492-1 AC 2008 DIN 60005 NORMLARINDA ÜRETİLMİŞTİR.