Profesyonel Makineya Hoş Geldiniz... Yeni Web Sitemiz Sizin İçin Yayındadır...

POLYESTER SAPAN KOPMA DEĞERLERİ
| TON | MT | 5:1 WLL | 6:1 WLL | 7:1 WLL |
| 3 TON | 1 | 15 TON | 18 TON | 21 TON |
| 3 TON | 2 | 15 TON | 18 TON | 21 TON |
| 3 TON | 3 | 15 TON | 18 TON | 21 TON |
| 3 TON | 4 | 15 TON | 18 TON | 21 TON |
| 3 TON | 5 | 15 TON | 18 TON | 21 TON |
| 3 TON | 6 | 15 TON | 18 TON | 21 TON |
| 3 TON | 6 | 15 TON | 18 TON | 21 TON |
| 3 TON | 14 | 15 TON | 18 TON | 21 TON |
| 3 TON | 16 | 15 TON | 18 TON | 21 TON |
:1,6:1,7:1 EMNİYET FAKTÖRLERİNE GÖRE İMALAT YAPILIR
TS EN 1492-1 AC 2008 DIN 60005 NORMLARINDA ÜRETİLMİŞTİR.