Profesyonel Makineya Hoş Geldiniz... Yeni Web Sitemiz Sizin İçin Yayındadır...

POLYESTER SAPAN KOPMA DEĞERLERİ
| TON | MT | 5:1 WLL | 6:1 WLL | 7:1 WLL |
| 1 TON | 1 | 5 TON | 6 TON | 7 TON |
| 1 TON | 1.5 | 5 TON | 6 TON | 7 TON |
| 1 TON | 2 | 5 TON | 6 TON | 7 TON |
| 1 TON | 2.5 | 5 TON | 6 TON | 7 TON |
| 1 TON | 3 | 5 TON | 6 TON | 7 TON |
| 1 TON | 4 | 5 TON | 6 TON | 7 TON |
| 1 TON | 5 | 5 TON | 6 TON | 7 TON |
| 1 TON | 6 | 5 TON | 6 TON | 7 TON |
| 1 TON | 8 | 5 TON | 6 TON | 7 TON |
| 1 TON | 10 | 5 TON | 6 TON | 7 TON |
| 1 TON | 12 | 5 TON | 6 TON | 7 TON |
| 1 TON | 14 | 5 TON | 6 TON | 7 TON |
| 1 TON | 16 | 5 TON | 6 TON | 7 TON |
:1,6:1,7:1 EMNİYET FAKTÖRLERİNE GÖRE İMALAT YAPILIR
TS EN 1492-1 AC 2008 DIN 60005 NORMLARINDA ÜRETİLMİŞTİR.