Profesyonel Makineya Hoş Geldiniz... Yeni Web Sitemiz Sizin İçin Yayındadır...

POLYESTER SAPAN KOPMA DEĞERLERİ
| TON | MT | 5:1 WLL | 6:1 WLL | 7:1 WLL |
| 2 TON | 1 | 10 TON | 12 TON | 14 TON |
| 2 TON | 1.5 | 10 TON | 12 TON | 14 TON |
| 2 TON | 2 | 10 TON | 12 TON | 14 TON |
| 1 TON | 2.5 | 10 TON | 12 TON | 14 TON |
| 1 TON | 3 | 10 TON | 12 TON | 14 TON |
| 1 TON | 4 | 10 TON | 12 TON | 14 TON |
| 2 TON | 5 | 10 TON | 12 TON | 14 TON |
| 2 TON | 6 | 10 TON | 12 TON | 14 TON |
| 2 TON | 8 | 10 TON | 12 TON | 14 TON |
| 2 TON | 10 | 10 TON | 12 TON | 14TON |
| 2 TON | 12 | 10 TON | 12 TON | 14 TON |
| 2 TON | 14 | 10 TON | 12 TON | 14 TON |
| 2 TON | 16 | 10 TON | 12 TON | 14 TON |
:1,6:1,7:1 EMNİYET FAKTÖRLERİNE GÖRE İMALAT YAPILIR
TS EN 1492-1 AC 2008 DIN 60005 NORMLARINDA ÜRETİLMİŞTİR.